Kode Tender | 8408427 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Gedung Kantor BAPPEDA Kawasan Perkantoran Sebelimbingan | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Ringkasan Paket.pdf | |||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Maret 2023 | |||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru | |||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 9.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.965.000.000,00 | |||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||
Peserta Tender | 59 peserta |