Kode Tender | 8422427 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Jembatan Banjarsari - Basuang 7 (63.02.K15-002.07) Kecamatan Sampanahan | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RUP Penyediabanjarsaribasuang 7.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Maret 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.123.880.758,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.115.905.178,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 27 peserta |