Kode Paket | 11708427 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL),dan Belanja Pakaian Olahraga Eselon II dan Pagawai Dinas/Instansi - beserta Atribut Kelengkapannya | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RPP.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 November 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kotabaru | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 172.625.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 172.624.980,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |