Kode Paket | 12015427 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Paket Konsolidasi Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Siring Pengaman Pantai Desa Tanjung Kunyit Kec. Pulaulaut Tanjung Selayar; Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Siring Pengaman Pantai Desa Tanjung Tengah Kec. Pulaulaut Tanjung Selayar dan Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Siring Pengaman Pantai Desa Teluk Tamiang Kec. Pulaulaut Tanjung Selayar | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Pengaman Pantai.pdf | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Maret 2024 | |||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kotabaru | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 66.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 66.183.750,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |