Kode Paket | 9927427 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pekerjaan Konsultan Perencana Betonisasi Jembatan Jalan Suryagandamana RT. 10 Belakang Hotel Grend Surya Kel. Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara, Lanjutan Pembuatan Titian Beton Jalan Gg. Ramadhan Kel. Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Sigam, dan Pembangunan Jalan/Titian Jl Hidayah Blok Ujung Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANA.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Maret 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 25.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 25.445.640,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |